薬師池公園のハスとその周辺 2023/7/29
朝、早めに起きたので、開いているハスを見に薬師池公園へ行った。さすがにたくさんのハスと人。犬はやや少な目。ぼたん園あたりのひまわりも見てみたが、先週よりも少ない。西園は1本だけ。先週行けなかった野津田公園のばら園も見てみたが、こちらはほとんど終わっていた。今日はサーカーの試合があるらしく駐車場は閉鎖中だった。さすがに午前中だと自転車もかなり見かけた。 |
||
2023/07/29 08:02:29.203 | さすがに人は多め 2023/07/29 08:02:57.942 |
2023/07/29 08:03:16.965 |
2023/07/29 08:03:24.305 | 2023/07/29 08:03:32.16 | 2023/07/29 08:03:48 |
2023/07/29 08:04:53.991 | 2023/07/29 08:05:11.272 | 2023/07/29 08:05:16.212 |
2023/07/29 08:05:21.303 | 2023/07/29 08:05:27.692 | 動画 2023/07/29 08:05:34 |
2023/07/29 08:06:47.102 | 2023/07/29 08:06:50.845 | 2023/07/29 08:06:54.780 |
2023/07/29 08:06:58.962 | 2023/07/29 08:07:13.993 | 2023/07/29 08:08:25.160 |
2023/07/29 08:08:43.82 | 2023/07/29 08:08:55.422 | 2023/07/29 08:08:59.283 |
2023/07/29 08:09:06.73 | 2023/07/29 08:09:11.594 | 2023/07/29 08:09:21 |
2023/07/29 08:11:25.859 | 2023/07/29 08:11:55 | 2023/07/29 08:13:06.494 |
2023/07/29 08:13:32.226 | 2023/07/29 08:13:44.666 | 2023/07/29 08:13:57.17 |
2023/07/29 08:14:01.337 | 2023/07/29 08:14:40.89 | 2023/07/29 08:14:45.459 |
2023/07/29 08:14:51.339 | 2023/07/29 08:15:11.791 | 2023/07/29 08:15:15.41 |
2023/07/29 08:15:24 | 2023/07/29 08:15:32 | 2023/07/29 08:17:25.348 |
2023/07/29 08:17:29.622 | 2023/07/29 08:17:33.956 | 2023/07/29 08:17:46.576 |
2023/07/29 08:17:51.166 | 2023/07/29 08:17:55.16 | 町田ぼたん園の前のひまわりはこの2本だけ 2023/07/29 08:24:01.306 |
2023/07/29 08:24:09.325 | そば畑の前のひまわりも数少ない 2023/07/29 08:25:02.116 |
2023/07/29 08:25:16.767 |
2023/07/29 08:25:21.258 | 2023/07/29 08:25:24.998 | 2023/07/29 08:25:30.368 |
薬師池公園 西園 2023/07/29 08:29:47.624 |
2023/07/29 08:29:52.514 | 西園のひまわりはこの1本だけ 2023/07/29 08:30:02.625 |
野津田公園 2023/07/29 08:59:10.90 |
バラも終わり 2023/07/29 08:59:57.675 |
2023/07/29 09:00:05.235 |
2023/07/29 09:00:31.577 | 2023/07/29 09:00:42.928 | 2023/07/29 09:00:52.929 |
2023/07/29 09:01:03.729 | 2023/07/29 09:01:13.970 | 2023/07/29 09:01:16.660 |
2023/07/29 09:01:29.771 | 2023/07/29 09:01:31.891 | 2023/07/29 09:01:37.811 |
2023/07/29 09:01:57.282 | 2023/07/29 09:02:07.592 | 2023/07/29 09:02:11.483 |
2023/07/29 09:02:37.104 | 2023/07/29 09:02:37.104 | 2023/07/29 09:02:44.864 |