野津田公園のばら園と薬師池公園の花菖蒲 2023/5/28
ROSE FES2023春開催中だったが、バラはさすがにピークを過ぎた。薬師池公園の花菖蒲はまだ5分咲くらい。紫陽花は咲き始め |
||
野津田公園のばら園 2023/05/28 15:07:50.563 |
2023/05/28 15:07:59.932 | 2023/05/28 15:08:11.546 |
2023/05/28 15:08:23.737 | 動画 2023/05/28 15:08:44 |
2023/05/28 15:10:39.116 |
2023/05/28 15:10:41.896 | 2023/05/28 15:10:44.886 | 2023/05/28 15:10:53.197 |
2023/05/28 15:10:58.297 | 2023/05/28 15:11:07.507 | 2023/05/28 15:11:15.568 |
2023/05/28 15:11:28.250 | 2023/05/28 15:11:35.349 | 2023/05/28 15:11:37.589 |
2023/05/28 15:11:49.31 | 2023/05/28 15:11:55.671 | 2023/05/28 15:12:04.912 |
2023/05/28 15:12:08.131 | 2023/05/28 15:12:13.241 | 2023/05/28 15:12:25.32 |
2023/05/28 15:12:32.674 | 2023/05/28 15:12:41.873 | 2023/05/28 15:12:53.854 |
2023/05/28 15:12:56.4 | 2023/05/28 15:13:01.395 | 2023/05/28 15:13:06.445 |
2023/05/28 15:13:11.215 | 2023/05/28 15:13:38 | 2023/05/28 15:15:25.483 |
2023/05/28 15:15:28.554 | 2023/05/28 15:15:33.413 | 2023/05/28 15:15:37.464 |
2023/05/28 15:15:41.34 | 2023/05/28 15:15:46.274 | 2023/05/28 15:15:51.685 |
2023/05/28 15:16:06.225 | 2023/05/28 15:16:11.436 | 2023/05/28 15:16:16.306 |
2023/05/28 15:16:28.87 | 2023/05/28 15:16:34.437 | 2023/05/28 15:16:52.58 |
2023/05/28 15:16:56.968 | 2023/05/28 15:17:03.839 | 2023/05/28 15:17:12.160 |
2023/05/28 15:17:23.590 | 2023/05/28 15:17:28.981 | 2023/05/28 15:17:33.750 |
2023/05/28 15:17:36.920 | 2023/05/28 15:17:42.31 | 2023/05/28 15:17:43.111 |
2023/05/28 15:17:48.351 | 2023/05/28 15:17:51.532 | 2023/05/28 15:17:54.52 |
2023/05/28 15:17:58.962 | 2023/05/28 15:18:03.552 | ROSE FES2023春の会場 2023/05/28 15:18:25.934 |
2023/05/28 15:18:28.824 | 2023/05/28 15:18:40.435 | 2023/05/28 15:18:45.305 |
2023/05/28 15:18:51.15 | 2023/05/28 15:18:56.406 | 2023/05/28 15:19:08.847 |
2023/05/28 15:19:11.457 | 2023/05/28 15:19:24.628 | 2023/05/28 15:19:37.78 |
2023/05/28 15:19:57 | 2023/05/28 15:21:13.943 | 2023/05/28 15:21:20.284 |
2023/05/28 15:21:23.674 | 2023/05/28 15:21:33.995 | 2023/05/28 15:21:41.655 |
2023/05/28 15:21:50.365 | 2023/05/28 15:21:53.735 | 2023/05/28 15:22:06.646 |
2023/05/28 15:22:24.298 | 2023/05/28 15:22:32.478 | 2023/05/28 15:22:37.778 |
2023/05/28 15:22:45.19 | 2023/05/28 15:23:01.949 | 2023/05/28 15:23:05.910 |
2023/05/28 15:23:09.740 | 2023/05/28 15:23:12.730 | 薬師池公園の花菖蒲 2023/05/28 15:37:43.640 |
2023/05/28 15:37:59.798 | 2023/05/28 15:38:05.248 | 2023/05/28 15:38:09.618 |
2023/05/28 15:38:14.339 | 2023/05/28 15:38:30.160 | 動画 2023/05/28 15:39:06 |
2023/05/28 15:39:49.645 | 2023/05/28 15:39:53.45 | 2023/05/28 15:40:04.156 |
2023/05/28 15:40:07.696 | 2023/05/28 15:40:24.998 | 2023/05/28 15:40:28.577 |
2023/05/28 15:40:34.288 | 2023/05/28 15:40:49.789 | 2023/05/28 15:40:51.619 |
2023/05/28 15:40:55.839 | 2023/05/28 15:41:01.480 | 2023/05/28 15:41:10.960 |
2023/05/28 15:41:15.261 | 2023/05/28 15:41:21.130 | 2023/05/28 15:41:28.441 |
2023/05/28 15:41:31.981 | 2023/05/28 15:41:36.282 | 2023/05/28 15:41:40.92 |
2023/05/28 15:41:43.92 | 2023/05/28 15:41:52 | 2023/05/28 15:42:47.186 |
2023/05/28 15:42:58.547 | 2023/05/28 15:43:04.757 | 2023/05/28 15:43:08.607 |
2023/05/28 15:43:15.517 | 2023/05/28 15:43:18.837 | 2023/05/28 15:43:22.658 |
2023/05/28 15:43:28.98 | 2023/05/28 15:44:06.689 | 2023/05/28 15:44:12.232 |
2023/05/28 15:44:26.472 | 2023/05/28 15:44:33.563 | 紫陽花も咲き始めた 2023/05/28 15:44:43.643 |
2023/05/28 15:44:48.634 | 2023/05/28 15:45:02.765 | 2023/05/28 15:45:20.686 |
2023/05/28 15:45:25.116 | 2023/05/28 15:45:38.467 | 2023/05/28 15:46:20.132 |
2023/05/28 15:46:31.4 | 2023/05/28 15:46:40.315 | 2023/05/28 15:47:00.371 |
2023/05/28 15:47:02.703 | 2023/05/28 15:47:08.545 | 2023/05/28 15:47:17.6 |
2023/05/28 15:47:22.816 | 2023/05/28 15:47:41.677 | 2023/05/28 15:47:45.847 |
2023/05/28 15:48:01.998 | 2023/05/28 15:52:46.300 | 2023/05/28 15:52:51.522 |
2023/05/28 15:53:02.373 | 2023/05/28 15:53:06.773 | 2023/05/28 15:53:22.245 |
2023/05/28 15:53:45.696 | 2023/05/28 15:53:48.366 | 2023/05/28 15:53:52.976 |
80分で15%消費。計算上は9時間近くもつ 2023/05/28 16:17:35.512 |
||