是政橋からEF65とダイヤモンド富士 2019/11/17
是政橋でEF65を撮影してからダイヤモンド富士を見たが、日没直前に山頂に雲がかかり、終わったら雲が取れた・・・。 |
||
桜ヶ丘公園の紅葉はまだ先 2019/11/17 15:42:10.71 |
2019/11/17 15:42:19.716 | 2019/11/17 15:42:30.897 |
2019/11/17 15:42:51.869 | 2019/11/17 15:42:56.519 | 是政橋から 2019/11/17 15:51:36.987 |
2019/11/17 15:51:44.215 | 富士山は見えている 2019/11/17 15:53:41.678 |
雲もない 2019/11/17 15:53:45.982 |
2019/11/17 15:57:33.875 | EF65 動画 2019/11/17 16:07:08 |
2019/11/17 16:07:10 |
2019/11/17 16:07:11 | 2019/11/17 16:07:13 | 2019/11/17 16:07:13 |
2019/11/17 16:07:15 | 2019/11/17 16:07:15 | 2019/11/17 16:07:29 |
2019/11/17 16:07:33 | ダイヤモンド富士開始 2019/11/17 16:18:48.267 |
2019/11/17 16:18:48.377 |
2019/11/17 16:19:25.810 | 2019/11/17 16:19:25.910 | 2019/11/17 16:19:50.771 |
2019/11/17 16:19:50.871 | 2019/11/17 16:20:06.662 | 2019/11/17 16:20:06.772 |
2019/11/17 16:20:07.32 | 2019/11/17 16:20:13.243 | 2019/11/17 16:20:13.343 |
2019/11/17 16:20:13.443 | 2019/11/17 16:20:25.223 | 2019/11/17 16:20:25.323 |
山頂の雲がじゃま 2019/11/17 16:20:35.793 |
2019/11/17 16:20:35.903 | 2019/11/17 16:20:36.4 |
2019/11/17 16:20:51.745 | 2019/11/17 16:20:51.845 | 2019/11/17 16:20:51.945 |
2019/11/17 16:20:57.135 | 2019/11/17 16:20:57.235 | 2019/11/17 16:20:57.505 |
2019/11/17 16:21:04.575 | 2019/11/17 16:21:04.675 | 2019/11/17 16:21:11.936 |
2019/11/17 16:21:12.36 | 2019/11/17 16:21:12.136 | 2019/11/17 16:21:36.128 |
2019/11/17 16:21:36.228 | 2019/11/17 16:21:36.488 | 2019/11/17 16:21:44.738 |
2019/11/17 16:21:44.838 | 2019/11/17 16:21:44.938 | 2019/11/17 16:21:54.289 |
2019/11/17 16:21:54.398 | 2019/11/17 16:21:54.498 | 2019/11/17 16:22:05.59 |
2019/11/17 16:22:05.159 | ダイヤモンド富士が終わったら雲が取れた。キャンプ場あたりから 2019/11/17 16:26:23.608 |
2019/11/17 16:26:23.708 |
2019/11/17 16:26:23.808 | 2019/11/17 16:26:34.406 | 2019/11/17 16:26:34.516 |
2019/11/17 16:26:41.746 | 2019/11/17 16:26:41.856 | 2019/11/17 16:26:52.547 |
2019/11/17 16:26:52.647 | 2019/11/17 16:26:52.747 | |