高幡不動尊のもみじ 2023/11/23
暖かったが、足元が少し悪く、上までは行かなかった。けっこう見ごろ |
||
聖蹟桜ヶ丘駅 上り7000系 接近メロディに間に合わず 2023/11/23 09:39:50 |
動画 2023/11/23 09:39:51 |
聖蹟桜ヶ丘駅下り 8000系入線 2023/11/23 09:42:13 |
接近メロディ 動画 2023/11/23 09:42:17 |
2023/11/23 09:42:18 | 2023/11/23 09:47:51.600 |
2023/11/23 09:47:56.25 | 2023/11/23 09:50:27.799 | 2023/11/23 09:50:51.88 |
2023/11/23 09:51:51.864 | 2023/11/23 09:51:53.686 | 2023/11/23 09:52:06.330 |
2023/11/23 09:52:10.440 | 2023/11/23 09:52:29.787 | 2023/11/23 09:53:00.343 |
2023/11/23 09:53:35.599 | 2023/11/23 09:54:03.282 | 2023/11/23 09:54:15.393 |
2023/11/23 09:54:31.856 | 2023/11/23 09:55:02.120 | 2023/11/23 09:55:15.592 |
2023/11/23 09:55:35.941 | 2023/11/23 09:55:44.260 | 2023/11/23 09:56:16.772 |
2023/11/23 09:56:33.963 | 2023/11/23 09:58:10.760 | 2023/11/23 09:58:21.11 |
2023/11/23 09:58:41.449 | 2023/11/23 09:59:26.579 | 2023/11/23 09:59:32.313 |
2023/11/23 10:00:01.785 | 2023/11/23 10:00:10.826 | 2023/11/23 10:00:30.127 |
2023/11/23 10:00:33.678 | 動画 2023/11/23 10:00:39 |
2023/11/23 10:00:52 |
2023/11/23 10:00:59 | 2023/11/23 10:01:04 | 2023/11/23 10:01:07 |
2023/11/23 10:01:13 | 2023/11/23 10:01:21 | 2023/11/23 10:01:22 |
2023/11/23 10:01:41.932 | 2023/11/23 10:02:07.923 | 2023/11/23 10:02:16.754 |
2023/11/23 10:02:25.775 | 2023/11/23 10:02:30.635 | 2023/11/23 10:02:36 |
2023/11/23 10:02:37 | 2023/11/23 10:02:39 | 2023/11/23 10:02:53 |
2023/11/23 10:02:58 | 2023/11/23 10:03:07 | 2023/11/23 10:03:15.768 |
2023/11/23 10:03:55.391 | 2023/11/23 10:04:03.451 | 2023/11/23 10:04:07.622 |
2023/11/23 10:05:35.225 | 2023/11/23 10:06:40.1 | 2023/11/23 10:07:19.170 |
2023/11/23 10:07:23.274 | 2023/11/23 10:07:29.420 | 2023/11/23 10:08:09.191 |
2023/11/23 10:08:28.237 | 2023/11/23 10:08:34.608 | 2023/11/23 10:08:41.489 |
2023/11/23 10:09:06.930 | 2023/11/23 10:12:51.888 | 2023/11/23 10:13:00.557 |
2023/11/23 10:13:05.602 | 2023/11/23 10:13:18.488 | 2023/11/23 10:13:22.632 |
2023/11/23 10:13:59.30 | 2023/11/23 10:16:57.827 | 2023/11/23 10:17:42.18 |
2023/11/23 10:17:44.718 | 2023/11/23 10:18:30.451 | 2023/11/23 10:18:35.691 |
2023/11/23 10:19:10.968 | 2023/11/23 10:19:19.159 | 2023/11/23 10:19:27 |
2023/11/23 10:19:54 | 2023/11/23 10:21:16 | 2023/11/23 10:21:23.667 |
2023/11/23 10:21:38.638 | 2023/11/23 10:21:42.218 | 2023/11/23 10:22:27.764 |
2023/11/23 10:22:31.415 | 2023/11/23 10:22:40.475 | 2023/11/23 10:22:43.796 |
2023/11/23 10:22:47.896 | おまけ。瓜生緑地 2023/11/23 13:23:50.204781 |
2023/11/23 13:24:03.460558 |
2023/11/23 13:24:49.384904 | 2023/11/23 13:24:58.492668 | 2023/11/23 13:25:27.531699 |