鶴見川のカルガモと府中市郷土の森 2020/6/11
|
||
鶴見川のカルガモ親子 2020/06/11 10:22:45.38 |
2020/06/11 10:22:49.638 | 2020/06/11 10:22:53.959 |
2020/06/11 10:23:21.610 | 2020/06/11 10:23:21.710 | 2020/06/11 10:23:21.810 |
2020/06/11 10:23:25.810 | 2020/06/11 10:23:25.910 | 2020/06/11 10:23:26.10 |
2020/06/11 10:23:26.110 | 2020/06/11 10:23:26.221 | 動画 2020/06/11 10:23:36 |
2020/06/11 10:24:10.703 | 2020/06/11 10:24:10.813 | 2020/06/11 10:24:10.913 |
2020/06/11 10:24:15.264 | 2020/06/11 10:24:15.364 | 2020/06/11 10:24:15.634 |
2020/06/11 10:24:15.734 | 2020/06/11 10:24:15.834 | 府中市郷土の森 2020/06/11 11:02:51.248 |
2020/06/11 11:02:51.358 | 2020/06/11 11:05:06.380 | 2020/06/11 11:05:10.903 |
2020/06/11 11:05:48.204 | 2020/06/11 11:06:04.386 | 2020/06/11 11:06:15.116 |
2020/06/11 11:06:26.647 | 2020/06/11 11:07:25.641 | 2020/06/11 11:07:41.247 |
前回は右半分。今日は左半分 2020/06/11 11:08:19.61 |
2020/06/11 11:09:22.112 | 2020/06/11 11:09:48.463 |
2020/06/11 11:09:57.676 | 2020/06/11 11:10:13.927 | 2020/06/11 11:11:03.960 |
紅葉の滝は枯れていた 2020/06/11 11:12:01.690 |
2020/06/11 11:12:40.497 | 2020/06/11 11:12:52.608 |
2020/06/11 11:13:02.818 | 2020/06/11 11:13:43.485 | 2020/06/11 11:14:46.779 |
2020/06/11 11:14:51.265 | 2020/06/11 11:15:03.185 | 2020/06/11 11:15:19.46 |
2020/06/11 11:15:32.357 | 2020/06/11 11:19:55.360 | 2020/06/11 11:20:03.628 |
2020/06/11 11:20:14.297 | 2020/06/11 11:20:32.358 | 2020/06/11 11:20:38.148 |
2020/06/11 11:20:46.389 | 2020/06/11 11:21:05.900 | 2020/06/11 11:21:18.886 |
2020/06/11 11:21:27.716 | 2020/06/11 11:21:38.77 | 2020/06/11 11:21:49.337 |
2020/06/11 11:21:54.732 | 2020/06/11 11:26:00.268 | ムクドリ 動画 2020/06/11 11:26:22 |
2020/06/11 11:26:25 | 2020/06/11 11:26:27 | 2020/06/11 11:26:46.307 |
動画その2 2020/06/11 11:27:15 |
2020/06/11 11:27:16 | 2020/06/11 11:27:17 |
2020/06/11 11:28:59.830 | 2020/06/11 11:29:04.405 | 2020/06/11 11:29:16.73 |
2020/06/11 11:30:16.538 | 2020/06/11 11:30:29.528 | 2020/06/11 11:30:44.959 |
2020/06/11 11:31:08.500 | 2020/06/11 11:31:14.650 | 2020/06/11 11:31:44.708 |
2020/06/11 11:32:43.779 | 2020/06/11 11:32:54.199 | 2020/06/11 11:39:21.304 |